| Varenummer: | 149-055 |
| Varekode: | B37940-K5102-J62 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 6,5875 |
| v/100 | Kr. 0,2025 |
| v/500 | Kr. 0,1013 |
| v/4000 | Kr. 0,0608 |
| Varenummer: | 85-427 |
| Varekode: | CVUF001K0805Y |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,99 |
| v/100 | Kr. 0,3688 |
| v/1000 | Kr. 0,2213 |
| v/4000 | Kr. 0,1475 |
| Varenummer: | 119-244 |
| Varekode: | CVUF002,2K0805Y-10 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 3,49 |
| v/100 | Kr. 1,625 |
| v/500 | Kr. 1,50 |
| v/2000 | Kr. 1,1438 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 3,75 |
| v/100 | Kr. 0,99 |
| v/1000 | Kr. 0,2813 |
| v/4000 | Kr. 0,1875 |
| Varenummer: | 85-425 |
| Varekode: | CVNF220K0805Y |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,99 |
| v/100 | Kr. 0,3625 |
| v/1000 | Kr. 0,2175 |
| v/4000 | Kr. 0,145 |
| Varenummer: | 85-426 |
| Varekode: | CVNF470K0805Y |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 4,125 |
| v/100 | Kr. 0,5188 |
| v/1000 | Kr. 0,3113 |
| v/4000 | Kr. 0,2075 |
| Varenummer: | 85-359 |
| Varekode: | C2012NPO102JGT |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,8438 |
| v/100 | Kr. 0,3813 |
| v/500 | Kr. 0,2531 |
| v/4000 | Kr. 0,1269 |
| Varenummer: | 85-388 |
| Varekode: | CVNF1,0K0805 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 6,5875 |
| v/100 | Kr. 0,2025 |
| v/500 | Kr. 0,1013 |
| v/4000 | Kr. 0,0608 |
| Varenummer: | 135-286 |
| Varekode: | C2012NP0109CGT |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,4031 |
| v/100 | Kr. 0,2419 |
| v/500 | Kr. 0,121 |
| v/4000 | Kr. 0,0726 |
| Varenummer: | 85-389 |
| Varekode: | CVNF1,5K0805 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 6,5875 |
| v/100 | Kr. 0,2025 |
| v/500 | Kr. 0,1013 |
| v/4000 | Kr. 0,0608 |
| Varenummer: | 135-288 |
| Varekode: | C2012NP0159CGT |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,4031 |
| v/100 | Kr. 0,2419 |
| v/500 | Kr. 0,121 |
| v/4000 | Kr. 0,0726 |
| Varenummer: | 121-296 |
| Varekode: | CCPF001.8K0805 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,99 |
| v/100 | Kr. 0,2375 |
| v/1000 | Kr. 0,1375 |
| v/3000 | Kr. 0,0875 |
| Varenummer: | 153-833 |
| Varekode: | 223891015649 |

| Inkl. moms | |
| v/100 | Kr. 0,175 |
| v/500 | Kr. 0,10 |
| v/1000 | Kr. 0,075 |
| v/4000 | Kr. 0,05 |
| Varenummer: | 85-399 |
| Varekode: | CVNF100K0805 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,6625 |
| v/100 | Kr. 0,2475 |
| v/500 | Kr. 0,1238 |
| v/4000 | Kr. 0,0743 |
| Varenummer: | 85-353 |
| Varekode: | C2012NPO101JGT |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,375 |
| v/100 | Kr. 0,225 |
| v/500 | Kr. 0,1125 |
| v/4000 | Kr. 0,0675 |
| Varenummer: | 85-394 |
| Varekode: | CVNF010K0805 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 6,5875 |
| v/100 | Kr. 0,2025 |
| v/500 | Kr. 0,1013 |
| v/4000 | Kr. 0,0608 |
| Varenummer: | 85-347 |
| Varekode: | C2012NPO100JGT |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,375 |
| v/100 | Kr. 0,225 |
| v/500 | Kr. 0,1125 |
| v/4000 | Kr. 0,0675 |
| Varenummer: | 85-354 |
| Varekode: | C2012NPO151JGT |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,6094 |
| v/100 | Kr. 0,3656 |
| v/500 | Kr. 0,1829 |
| v/4000 | Kr. 0,1098 |
| Varenummer: | 85-395 |
| Varekode: | CVNF015K0805 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 6,70 |
| v/100 | Kr. 0,27 |
| v/500 | Kr. 0,135 |
| v/4000 | Kr. 0,081 |
| Varenummer: | 85-348 |
| Varekode: | C2012NPO150JGT |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,3281 |
| v/100 | Kr. 0,1969 |
| v/500 | Kr. 0,0985 |
| v/4000 | Kr. 0,0591 |
| Varenummer: | 121-294 |
| Varekode: | CCPF018K0805 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,99 |
| v/100 | Kr. 0,1875 |
| v/1000 | Kr. 0,10 |
| v/4000 | Kr. 0,075 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,1438 |
| v/100 | Kr. 0,6863 |
| v/500 | Kr. 0,3431 |
| v/4000 | Kr. 0,2059 |
| Varenummer: | 116-031 |
| Varekode: | C2012NPO222JGT |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,8438 |
| v/100 | Kr. 0,5063 |
| v/500 | Kr. 0,2531 |
| v/4000 | Kr. 0,1519 |
| Varenummer: | 85-390 |
| Varekode: | CVNF2,2K0805 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 6,5875 |
| v/100 | Kr. 0,2025 |
| v/500 | Kr. 0,1013 |
| v/4000 | Kr. 0,0608 |
| Varenummer: | 116-026 |
| Varekode: | C2012NPO229CGT |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 0,3281 |
| v/100 | Kr. 0,1969 |
| v/500 | Kr. 0,0985 |
| v/4000 | Kr. 0,0591 |