| Varenummer: | 149-055 |
| Varekode: | B37940-K5102-J62 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 5,27 |
| v/100 | Kr. 0,162 |
| v/500 | Kr. 0,081 |
| v/4000 | Kr. 0,0486 |
| Varenummer: | 85-427 |
| Varekode: | CVUF001K0805Y |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,792 |
| v/100 | Kr. 0,295 |
| v/1000 | Kr. 0,177 |
| v/4000 | Kr. 0,118 |
| Varenummer: | 119-244 |
| Varekode: | CVUF002,2K0805Y-10 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 2,792 |
| v/100 | Kr. 1,30 |
| v/500 | Kr. 1,20 |
| v/2000 | Kr. 0,915 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 3,00 |
| v/100 | Kr. 0,792 |
| v/1000 | Kr. 0,225 |
| v/4000 | Kr. 0,15 |
| Varenummer: | 85-425 |
| Varekode: | CVNF220K0805Y |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,792 |
| v/100 | Kr. 0,29 |
| v/1000 | Kr. 0,174 |
| v/4000 | Kr. 0,116 |
| Varenummer: | 85-426 |
| Varekode: | CVNF470K0805Y |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 3,30 |
| v/100 | Kr. 0,415 |
| v/1000 | Kr. 0,249 |
| v/4000 | Kr. 0,166 |
| Varenummer: | 85-359 |
| Varekode: | C2012NPO102JGT |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,675 |
| v/100 | Kr. 0,305 |
| v/500 | Kr. 0,2025 |
| v/4000 | Kr. 0,1015 |
| Varenummer: | 85-388 |
| Varekode: | CVNF1,0K0805 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 5,27 |
| v/100 | Kr. 0,162 |
| v/500 | Kr. 0,081 |
| v/4000 | Kr. 0,0486 |
| Varenummer: | 135-286 |
| Varekode: | C2012NP0109CGT |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,712 |
| v/100 | Kr. 0,19 |
| v/1000 | Kr. 0,15 |
| v/4000 | Kr. 0,11 |
| Varenummer: | 156-109 |
| Varekode: | C2012NP0129CGT |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,712 |
| v/100 | Kr. 0,19 |
| v/1000 | Kr. 0,16 |
| v/4000 | Kr. 0,13 |
| Varenummer: | 85-389 |
| Varekode: | CVNF1,5K0805 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 5,27 |
| v/100 | Kr. 0,162 |
| v/500 | Kr. 0,081 |
| v/4000 | Kr. 0,0486 |
| Varenummer: | 135-288 |
| Varekode: | C2012NP0159CGT |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,712 |
| v/100 | Kr. 0,19 |
| v/1000 | Kr. 0,14 |
| v/4000 | Kr. 0,08 |
| Varenummer: | 121-296 |
| Varekode: | CCPF001.8K0805 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,712 |
| v/100 | Kr. 0,19 |
| v/1000 | Kr. 0,15 |
| v/4000 | Kr. 0,11 |
| Varenummer: | 153-833 |
| Varekode: | 223891015649 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,14 |
| v/100 | Kr. 0,08 |
| v/1000 | Kr. 0,06 |
| v/4000 | Kr. 0,04 |
| Varenummer: | 85-399 |
| Varekode: | CVNF100K0805 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,33 |
| v/100 | Kr. 0,198 |
| v/500 | Kr. 0,099 |
| v/4000 | Kr. 0,0594 |
| Varenummer: | 85-353 |
| Varekode: | C2012NPO101JGT |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,712 |
| v/100 | Kr. 0,15 |
| v/1000 | Kr. 0,08 |
| v/4000 | Kr. 0,07 |
| Varenummer: | 85-394 |
| Varekode: | CVNF010K0805 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,60 |
| v/100 | Kr. 0,162 |
| v/500 | Kr. 0,081 |
| v/4000 | Kr. 0,064 |
| Varenummer: | 85-347 |
| Varekode: | C2012NPO100JGT |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,712 |
| v/100 | Kr. 0,19 |
| v/1000 | Kr. 0,11 |
| v/4000 | Kr. 0,08 |
| Varenummer: | 156-112 |
| Varekode: | C2012NPO120JGT |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,712 |
| v/100 | Kr. 0,19 |
| v/1000 | Kr. 0,11 |
| v/4000 | Kr. 0,08 |
| Varenummer: | 85-354 |
| Varekode: | C2012NPO151JGT |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,712 |
| v/100 | Kr. 0,15 |
| v/1000 | Kr. 0,11 |
| v/4000 | Kr. 0,08 |
| Varenummer: | 85-395 |
| Varekode: | CVNF015K0805 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 5,36 |
| v/100 | Kr. 0,216 |
| v/500 | Kr. 0,108 |
| v/4000 | Kr. 0,0648 |
| Varenummer: | 85-348 |
| Varekode: | C2012NPO150JGT |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,712 |
| v/100 | Kr. 0,19 |
| v/1000 | Kr. 0,10 |
| v/4000 | Kr. 0,08 |
| Varenummer: | 121-294 |
| Varekode: | CCPF018K0805 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,712 |
| v/100 | Kr. 0,15 |
| v/1000 | Kr. 0,11 |
| v/4000 | Kr. 0,07 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,915 |
| v/100 | Kr. 0,549 |
| v/500 | Kr. 0,2745 |
| v/4000 | Kr. 0,1647 |
| Varenummer: | 116-031 |
| Varekode: | C2012NPO222JGT |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 0,675 |
| v/100 | Kr. 0,405 |
| v/500 | Kr. 0,2025 |
| v/4000 | Kr. 0,1215 |