Varenummer: | 121-298 |
Varekode: | CCPF002.7K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 1,592 |
v/100 | Kr. 0,89 |
v/1000 | Kr. 0,88 |
v/4000 | Kr. 0,45 |
Varenummer: | 121-444 |
Varekode: | CVNF220K0805-16 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,825 |
v/100 | Kr. 0,495 |
v/500 | Kr. 0,2475 |
v/4000 | Kr. 0,10 |
Varenummer: | 85-400 |
Varekode: | CVNF220K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 1,1475 |
v/100 | Kr. 0,6885 |
v/500 | Kr. 0,3443 |
v/4000 | Kr. 0,2066 |
Varenummer: | 85-355 |
Varekode: | C2012NPO221JGT |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,4875 |
v/100 | Kr. 0,2925 |
v/500 | Kr. 0,1463 |
v/4000 | Kr. 0,0878 |
Varenummer: | 85-396 |
Varekode: | CVNF022K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 5,39 |
v/100 | Kr. 0,234 |
v/500 | Kr. 0,117 |
v/4000 | Kr. 0,0702 |
Varenummer: | 85-349 |
Varekode: | C2012NPO220JGT |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,30 |
v/100 | Kr. 0,18 |
v/500 | Kr. 0,09 |
v/4000 | Kr. 0,054 |
Varenummer: | 85-391 |
Varekode: | CVNF3,3K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 5,27 |
v/100 | Kr. 0,162 |
v/500 | Kr. 0,081 |
v/4000 | Kr. 0,0486 |
Varenummer: | 121-295 |
Varekode: | CCPF003.3K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,792 |
v/100 | Kr. 0,19 |
v/1000 | Kr. 0,11 |
v/3000 | Kr. 0,07 |
Varenummer: | 135-287 |
Varekode: | C2012NP0339CGT |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,3225 |
v/100 | Kr. 0,1935 |
v/500 | Kr. 0,0968 |
v/4000 | Kr. 0,0581 |
Varenummer: | 119-243 |
Varekode: | CVNF330K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 1,42 |
v/100 | Kr. 1,06 |
v/500 | Kr. 0,79 |
v/4000 | Kr. 0,46 |
Varenummer: | 85-356 |
Varekode: | C2012NPO331JGT |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,4875 |
v/100 | Kr. 0,2925 |
v/500 | Kr. 0,1463 |
v/4000 | Kr. 0,0878 |
Varenummer: | 85-397 |
Varekode: | CVNF033K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,4575 |
v/100 | Kr. 0,1745 |
v/500 | Kr. 0,1373 |
v/4000 | Kr. 0,0824 |
Varenummer: | 85-350 |
Varekode: | C2012NPO330JGT |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,30 |
v/100 | Kr. 0,18 |
v/500 | Kr. 0,09 |
v/4000 | Kr. 0,054 |
Varenummer: | 116-030 |
Varekode: | C2012NPO360JGT |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,2925 |
v/100 | Kr. 0,1755 |
v/500 | Kr. 0,0878 |
v/4000 | Kr. 0,0527 |
Varenummer: | 121-293 |
Varekode: | CCPF390K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,792 |
v/100 | Kr. 0,19 |
v/1000 | Kr. 0,114 |
v/4000 | Kr. 0,076 |
Varenummer: | 85-392 |
Varekode: | CVNF4,7K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 5,27 |
v/100 | Kr. 0,162 |
v/500 | Kr. 0,081 |
v/4000 | Kr. 0,0486 |
Varenummer: | 116-027 |
Varekode: | C2012NPO479CGT |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,2625 |
v/100 | Kr. 0,1575 |
v/500 | Kr. 0,0788 |
v/4000 | Kr. 0,0473 |
Varenummer: | 85-401 |
Varekode: | CVNF470K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,8625 |
v/100 | Kr. 0,5175 |
v/500 | Kr. 0,2588 |
v/4000 | Kr. 0,1553 |
Varenummer: | 85-357 |
Varekode: | C2012NPO471JGT |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,60 |
v/100 | Kr. 0,36 |
v/500 | Kr. 0,18 |
v/4000 | Kr. 0,108 |
Varenummer: | 148-688 |
Varekode: | GRM40 X7R 471K 50 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,60 |
v/100 | Kr. 0,36 |
v/500 | Kr. 0,18 |
v/4000 | Kr. 0,108 |
Varenummer: | 85-398 |
Varekode: | CVNF047K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 5,51 |
v/100 | Kr. 0,306 |
v/500 | Kr. 0,153 |
v/4000 | Kr. 0,0918 |
Varenummer: | 85-351 |
Varekode: | C2012NPO470JGT |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,30 |
v/100 | Kr. 0,18 |
v/500 | Kr. 0,09 |
v/4000 | Kr. 0,054 |
Varenummer: | 121-297 |
Varekode: | CCPF005.6K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,792 |
v/100 | Kr. 0,39 |
v/300 | Kr. 0,29 |
Varenummer: | 85-393 |
Varekode: | CVNF6,8K0805 |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 5,27 |
v/100 | Kr. 0,162 |
v/500 | Kr. 0,081 |
v/4000 | Kr. 0,0486 |
Varenummer: | 116-028 |
Varekode: | C2012NPO689DGT |
Ekskl. moms. | |
v/10 | Kr. 0,2625 |
v/100 | Kr. 0,1575 |
v/500 | Kr. 0,0788 |
v/4000 | Kr. 0,0473 |