| Varenummer: | 107-160 |
| Varekode: | PLVA650A |

| Inkl. moms | |
| v/500 | Kr. 0,875 |
| v/3000 | Kr. 0,625 |
| Varenummer: | 107-161 |
| Varekode: | PLVA656A |

| Inkl. moms | |
| v/500 | Kr. 0,875 |
| v/3000 | Kr. 0,625 |
| Varenummer: | 107-162 |
| Varekode: | PLVA665A |

| Inkl. moms | |
| v/500 | Kr. 0,875 |
| v/3000 | Kr. 0,625 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,175 |
| Varenummer: | 78-513 |
| Varekode: | BZX84C012 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |
| Varenummer: | 145-678 |
| Varekode: | BZX84C33 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |
| Varenummer: | 145-682 |
| Varekode: | BZX84C47 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |
| Varenummer: | 78-508 |
| Varekode: | BZX84C005,1 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |
| Varenummer: | 78-510 |
| Varekode: | BZX84C006,2 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 1,5688 |
| v/100 | Kr. 0,391 |
| v/500 | Kr. 0,25 |
| v/3000 | Kr. 0,1375 |

| Inkl. moms | |
| v/10 | Kr. 2,00 |
| v/100 | Kr. 0,75 |
| v/200 | Kr. 0,625 |