
| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,14 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,255 |
| v/100 | Kr. 0,3128 |
| v/500 | Kr. 0,20 |
| v/3000 | Kr. 0,11 |

| Ekskl. moms. | |
| v/10 | Kr. 1,60 |
| v/100 | Kr. 0,60 |
| v/200 | Kr. 0,50 |