N-Ch 150V 83A 330W 0,015R TO220AB
Varenummer:
106-701
Varekode: IRFB4321PBF
Vægt: 3 g
26 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse mandag d. 28/9
Yderligere 180 stk. kan skaffes torsdag d. 8/10
Specifikationer
| Komponenthus | TO220 |
|---|---|
| Transistor polaritet | N-Ch |
| Produkt | MOSFET |
| Continuous drain current, max | 83 A |
| Effekt, max. | 330 W |
| Drain-Source spænding, max | 150 V |
| Drain-Source On-modstand, Rds(on) | 0.015 Ω |
Gruppe:
U8324
INTERNATIONAL RECTIFIER (IR) Power MOSFETs
Series: IRF_, IRL_
Case: TO220AB
INTERNATIONAL RECTIFIER (IR) Power MOSFETs
Series: IRF_, IRL_
Case: TO220AB
| Technical Specifications |
| Part Nr. | UDS | ID25 | RDS(on) | UGS(th) | td(on) | td(off) |
| [V] | [A] | W | [V] | [ns] | [ns] | |
| IRF520NPBF | 100 | 9,7 | 0,200 | 2,0 | 4,5 | 32 |
| IRF530NPBF | 100 | 17 | 0,090 | 2,0 | 9,2 | 35 |
| IRF540NPBF | 100 | 33 | 0,044 | 2,0 | 11 | 39 |
| IRF540ZPBF | 100 | 36 | 0,0265 | 2,0 | 15 | 43 |
| IRF630NPBF | 200 | 9,3 | 0,300 | 2,0 | 7,9 | 27 |
| IRF640NPBF | 200 | 18 | 0,150 | 2,0 | 10 | 23 |
| IRF9Z34NPBF | 55 | 19 | 0,100 | 2,0 | 13 | 30 |
| IRF1010NPBF | 55 | 85 | 0,011 | 2,0 | 13 | 39 |
| IRF1010ZPBF | 55 | 75 | 0,0075 | 2,0 | 18 | 36 |
| IRF1018EPBF | 60 | 79 | 0,0084 | 2,0 | 13 | 55 |
| IRF1310NPBF | 100 | 42 | 0,036 | 2,0 | 11 | 45 |
| IRF1404PBF | 40 | 202 | 0,004 | 2,0 | 17 | 46 |
| IRF1404ZPBF | 40 | 75 | 0,0037 | 2,0 | 18 | 36 |
| IRF1405PBF | 55 | 169 | 0,0053 | 2,0 | 13 | 130 |
| IRF2804PBF | 40 | 75 | 0,002 | 2,0 | 13 | 130 |
| IRF2807PBF | 75 | 82 | 0,013 | 2,0 | 13 | 49 |
| IRF2903ZPBF | 30 | 75 | 0,0024 | 2,0 | 24 | 48 |
| IRF3205PBF | 55 | 110 | 0,008 | 2,0 | 14 | 50 |
| IRF3205ZPBF | 55 | 75 | 0,0065 | 2,0 | 18 | 45 |
| IRF3415PBF | 150 | 43 | 0,042 | 2,0 | 12 | 71 |
| IRF3703PBF | 30 | 210 | 0,0028 | 2,0 | 18 | 53 |
| IRF3704ZPBF | 20 | 67 | 0,0079 | 1,65 | 8,9 | 11 |
| IRF3708PBF | 30 | 62 | 0,012 | 0,6 | 7,2 | 17,6 |
| IRF3709ZPBF | 30 | 87 | 0,0063 | 1,35 | 13 | 16 |
| IRF3710PBF | 100 | 57 | 0,023 | 2,0 | 12 | 45 |
| IRF3710ZPBF | 100 | 59 | 0,018 | 2,0 | 17 | 41 |
| IRF3711ZPBF | 20 | 92 | 0,006 | 1,55 | 12 | 15 |
| IRF3808PBF | 75 | 140 | 0,007 | 2,0 | 16 | 68 |
| Part Nr. | UDS | ID25 | RDS(on) | UGS(th) | td(on) | td(off) |
| [V] | [A] | W | [V] | [ns] | [ns] | |
| IRF4104PBF | 40 | 75 | 0,0055 | 2,0 | 16 | 38 |
| IRF4905PBF | 55 | 74 | 0,020 | 2,0 | 18 | 61 |
| IRF5210PBF | 100 | 40 | 0,060 | 2,0 | 17 | 79 |
| IRF5305PBF | 55 | 31 | 0,060 | 2,0 | 14 | 39 |
| IRF9520NPBF | 100 | 6,8 | 0,480 | 2,0 | 14 | 28 |
| IRF9530NPBF | 100 | 14 | 0,200 | 2,0 | 15 | 45 |
| IRF9540NPBF | 100 | 23 | 0,117 | 2,0 | 15 | 51 |
| IRFB260NPBF | 200 | 56 | 0,040 | 2,0 | 17 | 52 |
| IRFB3006PBF | 60 | 195 | 0,0025 | 2,0 | 16 | 118 |
| IRFB3077PBF | 75 | 210 | 0,0033 | 2,0 | 25 | 69 |
| IRFB31N20DPBF | 200 | 31 | 0,082 | 3,0 | 16 | 26 |
| IRFB3206PBF | 60 | 75 | 0,003 | 2,0 | 19 | 55 |
| IRFB3207ZPBF | 75 | 75 | 0,0041 | 2,0 | 20 | 55 |
| IRF3306BPBF | 60 | 75 | 0,0042 | 2,0 | 15 | 40 |
| IRFB3307ZPBF | 75 | 75 | 0,0058 | 2,0 | 15 | 38 |
| IRFB3607PBF | 75 | 80 | 0,009 | 2,0 | 16 | 43 |
| IRFB3806PBF | 60 | 43 | 0,0158 | 2,0 | 6,3 | 49 |
| IRFB38N20DPBF | 200 | 38 | 0,054 | 3,0 | 16 | 29 |
| IRFB4019PBF | 150 | 17 | 0,095 | 3,0 | 7 | 12 |
| IRFB4020PBF | 200 | 18 | 0,100 | 3,0 | 7,8 | 16 |
| IRFB4103PBF | 200 | 17 | 0,165 | 3,0 | 9,6 | 16 |
| IRFB4110PBF | 100 | 180 | 0,0045 | 2,0 | 25 | 78 |
| IRFB4115PBF | 150 | 104 | 0,011 | 3,0 | 18 | 41 |
| IRFB41N15DPBF | 150 | 41 | 0,045 | 3,0 | 16 | 25 |
| IRFB4127PBF | 200 | 76 | 0,020 | 3,0 | 17 | 56 |
| IRFB4212PBF | 100 | 18 | 0,0725 | 3,0 | 7,7 | 14 |
| IRFB4227PBF | 200 | 65 | 0,024 | 3,0 | 33 | 21 |
| IRFB4229PBF | 250 | 46 | 0,046 | 3,0 | 18 | 30 |
| IRFB4310ZPBF | 100 | 75 | 0,006 | 2,0 | 20 | 55 |
| IRFB4321PBF | 150 | 83 | 0,015 | 3,0 | 18 | 25 |
| Part Nr. | UDS | ID25 | RDS(on) | UGS(th) | td(on) | td(off) |
| [V] | [A] | W | [V] | [ns] | [ns] | |
| IRFB4332PBF | 250 | 60 | 0,033 | 3,0 | - | - |
| IRFB4410ZPBF | 100 | 97 | 0,009 | 2,0 | 16 | 43 |
| IRFB4610PBF | 100 | 73 | 0,014 | 2,0 | 18 | 53 |
| IRFB4615PBF | 150 | 35 | 0,039 | 3,0 | 15 | 25 |
| IRFB4620PBF | 200 | 25 | 0,0725 | 3,0 | 13,4 | 25,4 |
| IRFB4710PBF | 100 | 75 | 0,014 | 3,5 | 35 | 41 |
| IRFZ24NPBF | 55 | 17 | 0,070 | 2,0 | 4,9 | 19 |
| IRFZ34NPBF | 55 | 29 | 0,040 | 2,0 | 7 | 31 |
| IRFZ44EPBF | 60 | 48 | 0,023 | 2,0 | 12 | 70 |
| IRFZ44NPBF | 55 | 49 | 0,0175 | 2,0 | 12 | 44 |
| IRFZ44ZPBF | 55 | 51 | 0,0139 | 2,0 | 14 | 33 |
| IRFZ46NPBF | 55 | 53 | 0,0165 | 2,0 | 14 | 52 |
| IRFZ48NPBF | 55 | 64 | 0,014 | 2,0 | 12 | 34 |
| IRFZ48ZPBF | 55 | 61 | 0,011 | 2,0 | 15 | 35 |
| IRL530NPBF | 100 | 17 | 0,100 | 1,0 | 7,2 | 30 |
| IRL540NPBF | 100 | 36 | 0,044 | 1,0 | 11 | 39 |
| IRL1004PBF | 40 | 130 | 0,0065 | 1,0 | 16 | 25 |
| IRL1404PBF | 40 | 160 | 0,004 | 1,0 | 18 | 38 |
| IRL1404ZPBF | 40 | 75 | 0,0031 | 1,4 | 19 | 30 |
| IRL2203PBF | 30 | 116 | 0,007 | 1,0 | 11 | 23 |
| IRL3103PBF | 30 | 64 | 0,012 | 1,0 | 8,9 | 14 |
| IRL3705NPBF | 55 | 89 | 0,010 | 1,0 | 12 | 37 |
| IRL3714ZPBF | 20 | 36 | 0,016 | 1,65 | 6 | 10 |
| IRL3715ZPBF | 20 | 50 | 0,011 | 1,65 | 7,1 | 11 |
| IRL3803PBF | 30 | 140 | 0,006 | 1,0 | 14 | 29 |
| IRL7833PBF | 30 | 150 | 0,0038 | 1,4 | 18 | 21 |
| IRL8113PBF | 30 | 105 | 0,006 | 1,35 | 14 | 18 |
| IRLZ24NPBF | 55 | 18 | 0,060 | 1,0 | 7,1 | 20 |
| IRLZ34NPBF | 55 | 30 | 0,035 | 1,0 | 8,9 | 21 |
| IRLZ44NPBF | 55 | 47 | 0,022 | 1,0 | 11 | 26 |
| UDS = Max. Drain-Source Voltage, ID25 = Max. Continuous Drain Current At TC = 25C, RDS(on) = Max. Drain-Source On-Resistance, UGS(th) = Min. Gate Threshold Voltage, td(on) = Turn-On Delay Time, td(off) = Turn-Off Delay Time, TC = Case Temperature | ||||||
| Note |
| You will find suitable MOSFET Driver ICs in this catalogue starting at product group B1633. Suitable isolation assemblies and heatsinks can be found in our blue "Passive and Electromechanical Components" catalogue starting at product group G9111. Thermolubricants are available in the red "Components and Devices" catalogue from product group R3211. |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: Please see price list column "MOQ". |
| Manufacturer |
|
| http://www.irf.com |
Inkl. moms
Kr. 36,81
- v/10 – Kr. 30,00
- v/25 – Kr. 29,42
- v/100 – Kr. 24,89
Produktfiler
N-Ch 150V 83A 330W 0,015R TO220AB
106-701
/ IRFB4321PBF
26 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse mandag d. 28/9
Ved bestilling nu, får vi dem hjem torsdag d. 8/10
Specifikationer
- Komponenthus TO220
- Transistor polaritet N-Ch
- Produkt MOSFET
- Continuous drain current, max 83 A
- Effekt, max. 330 W
- Drain-Source spænding, max 150 V
- Drain-Source On-modstand, Rds(on) 0.015 Ω
Gruppe:
U8324
INTERNATIONAL RECTIFIER (IR) Power MOSFETs
Series: IRF_, IRL_
Case: TO220AB
INTERNATIONAL RECTIFIER (IR) Power MOSFETs
Series: IRF_, IRL_
Case: TO220AB
| Technical Specifications |
| Part Nr. | UDS | ID25 | RDS(on) | UGS(th) | td(on) | td(off) |
| [V] | [A] | W | [V] | [ns] | [ns] | |
| IRF520NPBF | 100 | 9,7 | 0,200 | 2,0 | 4,5 | 32 |
| IRF530NPBF | 100 | 17 | 0,090 | 2,0 | 9,2 | 35 |
| IRF540NPBF | 100 | 33 | 0,044 | 2,0 | 11 | 39 |
| IRF540ZPBF | 100 | 36 | 0,0265 | 2,0 | 15 | 43 |
| IRF630NPBF | 200 | 9,3 | 0,300 | 2,0 | 7,9 | 27 |
| IRF640NPBF | 200 | 18 | 0,150 | 2,0 | 10 | 23 |
| IRF9Z34NPBF | 55 | 19 | 0,100 | 2,0 | 13 | 30 |
| IRF1010NPBF | 55 | 85 | 0,011 | 2,0 | 13 | 39 |
| IRF1010ZPBF | 55 | 75 | 0,0075 | 2,0 | 18 | 36 |
| IRF1018EPBF | 60 | 79 | 0,0084 | 2,0 | 13 | 55 |
| IRF1310NPBF | 100 | 42 | 0,036 | 2,0 | 11 | 45 |
| IRF1404PBF | 40 | 202 | 0,004 | 2,0 | 17 | 46 |
| IRF1404ZPBF | 40 | 75 | 0,0037 | 2,0 | 18 | 36 |
| IRF1405PBF | 55 | 169 | 0,0053 | 2,0 | 13 | 130 |
| IRF2804PBF | 40 | 75 | 0,002 | 2,0 | 13 | 130 |
| IRF2807PBF | 75 | 82 | 0,013 | 2,0 | 13 | 49 |
| IRF2903ZPBF | 30 | 75 | 0,0024 | 2,0 | 24 | 48 |
| IRF3205PBF | 55 | 110 | 0,008 | 2,0 | 14 | 50 |
| IRF3205ZPBF | 55 | 75 | 0,0065 | 2,0 | 18 | 45 |
| IRF3415PBF | 150 | 43 | 0,042 | 2,0 | 12 | 71 |
| IRF3703PBF | 30 | 210 | 0,0028 | 2,0 | 18 | 53 |
| IRF3704ZPBF | 20 | 67 | 0,0079 | 1,65 | 8,9 | 11 |
| IRF3708PBF | 30 | 62 | 0,012 | 0,6 | 7,2 | 17,6 |
| IRF3709ZPBF | 30 | 87 | 0,0063 | 1,35 | 13 | 16 |
| IRF3710PBF | 100 | 57 | 0,023 | 2,0 | 12 | 45 |
| IRF3710ZPBF | 100 | 59 | 0,018 | 2,0 | 17 | 41 |
| IRF3711ZPBF | 20 | 92 | 0,006 | 1,55 | 12 | 15 |
| IRF3808PBF | 75 | 140 | 0,007 | 2,0 | 16 | 68 |
| Part Nr. | UDS | ID25 | RDS(on) | UGS(th) | td(on) | td(off) |
| [V] | [A] | W | [V] | [ns] | [ns] | |
| IRF4104PBF | 40 | 75 | 0,0055 | 2,0 | 16 | 38 |
| IRF4905PBF | 55 | 74 | 0,020 | 2,0 | 18 | 61 |
| IRF5210PBF | 100 | 40 | 0,060 | 2,0 | 17 | 79 |
| IRF5305PBF | 55 | 31 | 0,060 | 2,0 | 14 | 39 |
| IRF9520NPBF | 100 | 6,8 | 0,480 | 2,0 | 14 | 28 |
| IRF9530NPBF | 100 | 14 | 0,200 | 2,0 | 15 | 45 |
| IRF9540NPBF | 100 | 23 | 0,117 | 2,0 | 15 | 51 |
| IRFB260NPBF | 200 | 56 | 0,040 | 2,0 | 17 | 52 |
| IRFB3006PBF | 60 | 195 | 0,0025 | 2,0 | 16 | 118 |
| IRFB3077PBF | 75 | 210 | 0,0033 | 2,0 | 25 | 69 |
| IRFB31N20DPBF | 200 | 31 | 0,082 | 3,0 | 16 | 26 |
| IRFB3206PBF | 60 | 75 | 0,003 | 2,0 | 19 | 55 |
| IRFB3207ZPBF | 75 | 75 | 0,0041 | 2,0 | 20 | 55 |
| IRF3306BPBF | 60 | 75 | 0,0042 | 2,0 | 15 | 40 |
| IRFB3307ZPBF | 75 | 75 | 0,0058 | 2,0 | 15 | 38 |
| IRFB3607PBF | 75 | 80 | 0,009 | 2,0 | 16 | 43 |
| IRFB3806PBF | 60 | 43 | 0,0158 | 2,0 | 6,3 | 49 |
| IRFB38N20DPBF | 200 | 38 | 0,054 | 3,0 | 16 | 29 |
| IRFB4019PBF | 150 | 17 | 0,095 | 3,0 | 7 | 12 |
| IRFB4020PBF | 200 | 18 | 0,100 | 3,0 | 7,8 | 16 |
| IRFB4103PBF | 200 | 17 | 0,165 | 3,0 | 9,6 | 16 |
| IRFB4110PBF | 100 | 180 | 0,0045 | 2,0 | 25 | 78 |
| IRFB4115PBF | 150 | 104 | 0,011 | 3,0 | 18 | 41 |
| IRFB41N15DPBF | 150 | 41 | 0,045 | 3,0 | 16 | 25 |
| IRFB4127PBF | 200 | 76 | 0,020 | 3,0 | 17 | 56 |
| IRFB4212PBF | 100 | 18 | 0,0725 | 3,0 | 7,7 | 14 |
| IRFB4227PBF | 200 | 65 | 0,024 | 3,0 | 33 | 21 |
| IRFB4229PBF | 250 | 46 | 0,046 | 3,0 | 18 | 30 |
| IRFB4310ZPBF | 100 | 75 | 0,006 | 2,0 | 20 | 55 |
| IRFB4321PBF | 150 | 83 | 0,015 | 3,0 | 18 | 25 |
| Part Nr. | UDS | ID25 | RDS(on) | UGS(th) | td(on) | td(off) |
| [V] | [A] | W | [V] | [ns] | [ns] | |
| IRFB4332PBF | 250 | 60 | 0,033 | 3,0 | - | - |
| IRFB4410ZPBF | 100 | 97 | 0,009 | 2,0 | 16 | 43 |
| IRFB4610PBF | 100 | 73 | 0,014 | 2,0 | 18 | 53 |
| IRFB4615PBF | 150 | 35 | 0,039 | 3,0 | 15 | 25 |
| IRFB4620PBF | 200 | 25 | 0,0725 | 3,0 | 13,4 | 25,4 |
| IRFB4710PBF | 100 | 75 | 0,014 | 3,5 | 35 | 41 |
| IRFZ24NPBF | 55 | 17 | 0,070 | 2,0 | 4,9 | 19 |
| IRFZ34NPBF | 55 | 29 | 0,040 | 2,0 | 7 | 31 |
| IRFZ44EPBF | 60 | 48 | 0,023 | 2,0 | 12 | 70 |
| IRFZ44NPBF | 55 | 49 | 0,0175 | 2,0 | 12 | 44 |
| IRFZ44ZPBF | 55 | 51 | 0,0139 | 2,0 | 14 | 33 |
| IRFZ46NPBF | 55 | 53 | 0,0165 | 2,0 | 14 | 52 |
| IRFZ48NPBF | 55 | 64 | 0,014 | 2,0 | 12 | 34 |
| IRFZ48ZPBF | 55 | 61 | 0,011 | 2,0 | 15 | 35 |
| IRL530NPBF | 100 | 17 | 0,100 | 1,0 | 7,2 | 30 |
| IRL540NPBF | 100 | 36 | 0,044 | 1,0 | 11 | 39 |
| IRL1004PBF | 40 | 130 | 0,0065 | 1,0 | 16 | 25 |
| IRL1404PBF | 40 | 160 | 0,004 | 1,0 | 18 | 38 |
| IRL1404ZPBF | 40 | 75 | 0,0031 | 1,4 | 19 | 30 |
| IRL2203PBF | 30 | 116 | 0,007 | 1,0 | 11 | 23 |
| IRL3103PBF | 30 | 64 | 0,012 | 1,0 | 8,9 | 14 |
| IRL3705NPBF | 55 | 89 | 0,010 | 1,0 | 12 | 37 |
| IRL3714ZPBF | 20 | 36 | 0,016 | 1,65 | 6 | 10 |
| IRL3715ZPBF | 20 | 50 | 0,011 | 1,65 | 7,1 | 11 |
| IRL3803PBF | 30 | 140 | 0,006 | 1,0 | 14 | 29 |
| IRL7833PBF | 30 | 150 | 0,0038 | 1,4 | 18 | 21 |
| IRL8113PBF | 30 | 105 | 0,006 | 1,35 | 14 | 18 |
| IRLZ24NPBF | 55 | 18 | 0,060 | 1,0 | 7,1 | 20 |
| IRLZ34NPBF | 55 | 30 | 0,035 | 1,0 | 8,9 | 21 |
| IRLZ44NPBF | 55 | 47 | 0,022 | 1,0 | 11 | 26 |
| UDS = Max. Drain-Source Voltage, ID25 = Max. Continuous Drain Current At TC = 25C, RDS(on) = Max. Drain-Source On-Resistance, UGS(th) = Min. Gate Threshold Voltage, td(on) = Turn-On Delay Time, td(off) = Turn-Off Delay Time, TC = Case Temperature | ||||||
| Note |
| You will find suitable MOSFET Driver ICs in this catalogue starting at product group B1633. Suitable isolation assemblies and heatsinks can be found in our blue "Passive and Electromechanical Components" catalogue starting at product group G9111. Thermolubricants are available in the red "Components and Devices" catalogue from product group R3211. |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: Please see price list column "MOQ". |
| Manufacturer |
|
| http://www.irf.com |
Produktfiler