Varenummer: | 152-506 |
Varekode: | 911M132304EY |
V | mA | mA | nm | mcd | QUANTITY | |||||
24 | 15 | AC/DC | Red | 630 | 250 | 1 | 911M 13 2415 ER | |||
24 | 15 | AC/DC | Yellow | 592 | 300 | 1 | 911M 13 2415 EY | |||
24 | 15 | AC/DC | Green | 525 | 2100 | 1 | 911M 13 2415 EG | |||
24 | 15 | AC/DC | Blue | 470 | 900 | 1 | 911M 13 2415 EB | |||
24 | 15 | AC/DC | White | X=0,31 | 1500 | 1 | 911M 13 2415 WS | |||
48 | 12 | AC/DC | Red | 630 | 200 | 1 | 911M 13 4812 ER | |||
48 | 12 | AC/DC | Yello | 592 | 240 | 1 | 911M 13 4812 EY | |||
48 | 12 | AC/DC | Green | 525 | 1700 | 1 | 911M 13 4812 EG | |||
48 | 12 | AC/DC | Blue | 470 | 720 | 1 | 911M 13 4812 EB | |||
48 | 12 | AC/DC | White | X=0,31 Y=3,2 | 1200 | 1 | 911M 13 4812 WS | |||
60 | 10 | AC/DC | Red | 630 | 160 | 1 | 911M 13 6010 ER | |||
60 | 10 | AC/DC | Yellow | 592 | 200 | 1 | 911M 13 6010 EY | |||
60 | 10 | AC/DC | Green | 525 | 1400 | 1 | 911M 13 6010 EG | |||
60 | 10 | AC/DC | Blue | 470 | 600 | 1 | 911M 13 6010 EB | |||
60 | 10 | AC/DC | White | X=0,31 Y=3,2 | 1000 | 1 | 911M 13 6010 WS | |||
110-130 | 4-6 | AC | Red | 630 | 60-100 | 1 | 911M 02 1306 ER | |||
110-130 | 4-6 | AC | Yellow | 592 | 70-120 | 1 | 911M 02 1306 EY | |||
110-130 | 4-6 | AC | Green | 525 | 500-850 | 1 | 911M 02 1306 EG | |||
110-130 | 4-6 | AC | Blue | 470 | 220-350 | 1 | 911M 02 1306 EB | |||
110-130 | 4-6 | AC | White | X=0,31 Y=3,2 | 350-600 | 1 | 911M 02 1306 WS | |||
110-130 | 4-6 | AC/DC | Red | 630 | 60-100 | 1 | 911M 13 1306 ER | |||
110-130 | 4-6 | AC/DC | Yellow | 592 | 70-120 | 1 | 911M 13 1306 EY | |||
110-130 | 4-6 | AC/DC | Green | 525 | 500-850 | 1 | 911M 13 1306 EG | |||
110-130 | 4-6 | AC/DC | Blue | 470 | 220-350 | 1 | 911M 13 1306 EB | |||
110-130 | 4-6 | AC/DC | White | X=0,31 Y=3,2 | 350-600 | 1 | 911M 13 1306 WS | |||
230 | 4 | AC | Red | 630 | 60 | 1 | 911M 02 2304 ER | |||
230 | 4 | AC | Yellow | 592 | 70 | 1 | 911M 02 2304 EY | |||
230 | 4 | AC | Green | 525 | 500 | 1 | 911M 02 2304 EG | |||
230 | 4 | AC | Blue | 470 | 220 | 1 | 911M 02 2304 EB | |||
230 | 4 | AC | White | X=0,31 Y=3,2 | 350 | 1 | 911M 02 2304 WS | |||
230 | 4 | AC/DC | Red | 630 | 60 | 1 | 911M 13 2304 ER | |||
230 | 4 | AC/DC | Yellow | 592 | 70 | 1 | 911M 13 2304 EY | |||
230 | 4 | AC/DC | Green | 525 | 500 | 1 | 911M 13 2304 EG | |||
230 | 4 | AC/DC | Blue | 470 | 220 | 1 | 911M 13 2304 EB | |||
230 | 4 | AC/DC | White | X=0,31 Y=3,2 | 350 | 1 | 911M 13 2304 WS |
Single-LED BA9sL
1 Chip DC + AC/DC