Cer Capacitor 47pF 100V P5,08 5% SL
Varenummer:
85-208
Varekode: KEPF047
Vægt: 0 g
6 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse mandag d. 28/9
Yderligere 6600 stk. kan skaffes fredag d. 9/10
Specifikationer
| Materiale | SL |
|---|---|
| Produkt | kondensator |
| Kondensator-type | keramisk |
| Tolerance | ±5 % |
| Kapacitans | 47 pF |
| Spænding, max. | 100 V |
| Benafstand | 5.08 mm |
Gruppe:
C5145
JYA-NAY, RICHWELL Ceramic Disc Capacitors
Series: KE
Style: Bulk
Rated Voltage: 50...100V DC
Pitch: 5,08mm
JYA-NAY, RICHWELL Ceramic Disc Capacitors
Series: KE
Style: Bulk
Rated Voltage: 50...100V DC
Pitch: 5,08mm
| Technical Specifications |
| Rated Voltage: | 100V |
| KENF047, KENF100: | 50V |
| Pitch: | 5,08mm ±1,0mm |
| Insulation Resistance Type 1: | ³10MW |
| Insulation Resistance Type 2 | |
| 20nF: | ³10MW |
| 20nFC100nF: | ³7,5MW |
| Part Nr. | C | C | Tolerance | Type | Mat. | D |
| [nF] | [pF] | [%] | [mm] | |||
| KEPF001 | 0,001 | 1,0 | ±0,25pF | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF001.5 | 0,0015 | 1,5 | ±0,25pF | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF002.2 | 0,0022 | 2,2 | ±0,25pF | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF004.7 | 0,0047 | 4,7 | ±0,25pF | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF010 | 0,01 | 10 | ±5 | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF015 | 0,015 | 15 | ±5 | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF022 | 0,022 | 22 | ±5 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF027 | 0,027 | 27 | ±5 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF033 | 0,033 | 33 | ±5 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF047 | 0,047 | 47 | ±5 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF056 | 0,056 | 56 | ±5 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF068 | 0,068 | 68 | ±10 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF100 | 0,1 | 100 | ±10 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF150 | 0,15 | 150 | ±10 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF220 | 0,22 | 220 | ±10 | 2 | Y5P | 5,1 |
| KEPF330 | 0,33 | 330 | ±10 | 2 | Y5P | 5,1 |
| KEPF470 | 0,47 | 470 | ±10 | 2 | Y5P | 5,1 |
| KENF001 | 1,0 | 1000 | ±20 | 2 | Y5P | 5,1 |
| KENF001.5 | 1,5 | 1500 | ±20 | 2 | Y5P | 5,1 |
| KENF002.2 | 2,2 | 2200 | ±20 | 2 | Z5U | 5,1 |
| KENF003.3 | 3,3 | 3300 | ±20 | 2 | Z5U | 6,5 |
| KENF004.7 | 4,7 | 4700 | ±20 | 2 | Z5U | 6,5 |
| KENF010 | 10,0 | 10000 | -20/+80 | 2 | Z5V | 8,1 |
| KENF022 | 22,0 | 22000 | -20/+80 | 2 | Z5V | 8,1 |
| KENF047 | 47,0 | 47000 | -20/+80 | 2 | Y5V | 7,1 |
| KENF100 | 100,0 | 100000 | -20/+80 | 2 | Y5V | 9,5 |
| C = Rated Capacitance, Mat. = Type of Ceramic, D = Disc Diameter | ||||||
| Note |
| General product information see introduction text "C5141 to C5149" before product group C5141. |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 100 pieces Form of delivery: Bulk, 2000 pieces upwards, boxed |
| Manufacturer |
| Jya-Nay, Richwell http://www.jyanay.com.tw |
Inkl. moms
v/10
Kr. 1,00
- v/100 – Kr. 0,38
- v/1000 – Kr. 0,19
Cer Capacitor 47pF 100V P5,08 5% SL
85-208
/ KEPF047
6 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse mandag d. 28/9
Ved bestilling nu, får vi dem hjem fredag d. 9/10
Specifikationer
- Materiale SL
- Produkt kondensator
- Kondensator-type keramisk
- Tolerance ±5 %
- Kapacitans 47 pF
- Spænding, max. 100 V
- Benafstand 5.08 mm
Gruppe:
C5145
JYA-NAY, RICHWELL Ceramic Disc Capacitors
Series: KE
Style: Bulk
Rated Voltage: 50...100V DC
Pitch: 5,08mm
JYA-NAY, RICHWELL Ceramic Disc Capacitors
Series: KE
Style: Bulk
Rated Voltage: 50...100V DC
Pitch: 5,08mm
| Technical Specifications |
| Rated Voltage: | 100V |
| KENF047, KENF100: | 50V |
| Pitch: | 5,08mm ±1,0mm |
| Insulation Resistance Type 1: | ³10MW |
| Insulation Resistance Type 2 | |
| 20nF: | ³10MW |
| 20nFC100nF: | ³7,5MW |
| Part Nr. | C | C | Tolerance | Type | Mat. | D |
| [nF] | [pF] | [%] | [mm] | |||
| KEPF001 | 0,001 | 1,0 | ±0,25pF | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF001.5 | 0,0015 | 1,5 | ±0,25pF | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF002.2 | 0,0022 | 2,2 | ±0,25pF | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF004.7 | 0,0047 | 4,7 | ±0,25pF | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF010 | 0,01 | 10 | ±5 | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF015 | 0,015 | 15 | ±5 | 1 | NP0 | 5,1 |
| KEPF022 | 0,022 | 22 | ±5 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF027 | 0,027 | 27 | ±5 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF033 | 0,033 | 33 | ±5 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF047 | 0,047 | 47 | ±5 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF056 | 0,056 | 56 | ±5 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF068 | 0,068 | 68 | ±10 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF100 | 0,1 | 100 | ±10 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF150 | 0,15 | 150 | ±10 | 1 | SL | 5,1 |
| KEPF220 | 0,22 | 220 | ±10 | 2 | Y5P | 5,1 |
| KEPF330 | 0,33 | 330 | ±10 | 2 | Y5P | 5,1 |
| KEPF470 | 0,47 | 470 | ±10 | 2 | Y5P | 5,1 |
| KENF001 | 1,0 | 1000 | ±20 | 2 | Y5P | 5,1 |
| KENF001.5 | 1,5 | 1500 | ±20 | 2 | Y5P | 5,1 |
| KENF002.2 | 2,2 | 2200 | ±20 | 2 | Z5U | 5,1 |
| KENF003.3 | 3,3 | 3300 | ±20 | 2 | Z5U | 6,5 |
| KENF004.7 | 4,7 | 4700 | ±20 | 2 | Z5U | 6,5 |
| KENF010 | 10,0 | 10000 | -20/+80 | 2 | Z5V | 8,1 |
| KENF022 | 22,0 | 22000 | -20/+80 | 2 | Z5V | 8,1 |
| KENF047 | 47,0 | 47000 | -20/+80 | 2 | Y5V | 7,1 |
| KENF100 | 100,0 | 100000 | -20/+80 | 2 | Y5V | 9,5 |
| C = Rated Capacitance, Mat. = Type of Ceramic, D = Disc Diameter | ||||||
| Note |
| General product information see introduction text "C5141 to C5149" before product group C5141. |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 100 pieces Form of delivery: Bulk, 2000 pieces upwards, boxed |
| Manufacturer |
| Jya-Nay, Richwell http://www.jyanay.com.tw |