MLC Capacitor 68nF 63V Z5U P5,08
Varenummer:
85-293
Varekode: CVNF068
Vægt: 0 g
130 stk.
på lager
Specifikationer
| Materiale | Z5U |
|---|---|
| Produkt | kondensator |
| Kondensator-type | keramisk |
| Spænding, max. | 63 V |
| Tolerance | ±20 % |
| Benafstand | 5.08 mm |
| Kapacitans | 68 nF |
Gruppe:
C5255
AVX, KEMET Multilayer Ceramic Capacitors
Series: C317, C322
Style: Bulk
Rated Voltage: 63/100V DC
Type of Ceramic: Z5U
Pitch: 5,08mm
AVX, KEMET Multilayer Ceramic Capacitors
Series: C317, C322
Style: Bulk
Rated Voltage: 63/100V DC
Type of Ceramic: Z5U
Pitch: 5,08mm
| Technical Specifications |
| Part Nr. | CN | Tol. | UN | L | h | e | 1) | P2) |
| [nF] | [%] | [V DC] | [mm] | |||||
| CVNF022 | 22 | ±20 | 100 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF033 | 33 | ±20 | 63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF047 | 47 | ±20 | 63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF068 | 68 | ±20 | 63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF100 | 100 | ±20 | 63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF220 | 220 | ±20 | 63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF330 | 330 | ±20 | 63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF470 | 470 | ±20 | 63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF680 | 680 | ±20 | 63 | 5,08 | 7,5 | 3,1 | 0,6 | 5,08 |
| CVUF001 | 1000 | ±20 | 63 | 7,62 | 9,14 | 3,81 | 0,513) | 5,084) |
| CN = Rated Capacitance, Tol. = Capacitance Tolerance, UN = Rated Voltage, 1) ±10%, 2) +0,6/-0,1, 3) +0,1/-0,02, 4) ±0,76 | ||||||||
| Note |
| General information see introduction text "C5210 to C5260" before product group C5210. You will find multilayer capacitors in ammopack. in product group C5260. |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 100 pieces Form of delivery: Bulk, 5000 pieces upwards, boxed |
| Manufacturer |
AVX |
| http://www.avx.com http://www.kemet.com |
Inkl. moms
v/10
Kr. 1,25
- v/100 – Kr. 0,88
- v/1000 – Kr. 0,56
Produktfiler
MLC Capacitor 68nF 63V Z5U P5,08
85-293
/ CVNF068
130 stk.
på lager
Specifikationer
- Materiale Z5U
- Produkt kondensator
- Kondensator-type keramisk
- Spænding, max. 63 V
- Tolerance ±20 %
- Benafstand 5.08 mm
- Kapacitans 68 nF
Gruppe:
C5255
AVX, KEMET Multilayer Ceramic Capacitors
Series: C317, C322
Style: Bulk
Rated Voltage: 63/100V DC
Type of Ceramic: Z5U
Pitch: 5,08mm
AVX, KEMET Multilayer Ceramic Capacitors
Series: C317, C322
Style: Bulk
Rated Voltage: 63/100V DC
Type of Ceramic: Z5U
Pitch: 5,08mm
| Technical Specifications |
| Part Nr. | CN | Tol. | UN | L | h | e | 1) | P2) |
| [nF] | [%] | [V DC] | [mm] | |||||
| CVNF022 | 22 | ±20 | 100 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF033 | 33 | ±20 | 63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF047 | 47 | ±20 | 63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF068 | 68 | ±20 | 63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF100 | 100 | ±20 | 63 | 3,8 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 5,08 |
| CVNF220 | 220 | ±20 | 63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF330 | 330 | ±20 | 63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF470 | 470 | ±20 | 63 | 5,08 | 6,6 | 3,18 | 0,513) | 5,084) |
| CVNF680 | 680 | ±20 | 63 | 5,08 | 7,5 | 3,1 | 0,6 | 5,08 |
| CVUF001 | 1000 | ±20 | 63 | 7,62 | 9,14 | 3,81 | 0,513) | 5,084) |
| CN = Rated Capacitance, Tol. = Capacitance Tolerance, UN = Rated Voltage, 1) ±10%, 2) +0,6/-0,1, 3) +0,1/-0,02, 4) ±0,76 | ||||||||
| Note |
| General information see introduction text "C5210 to C5260" before product group C5210. You will find multilayer capacitors in ammopack. in product group C5260. |
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 100 pieces Form of delivery: Bulk, 5000 pieces upwards, boxed |
| Manufacturer |
AVX |
| http://www.avx.com http://www.kemet.com |
Produktfiler