El-Capacitor 1000µF/35V 13x21 P5
Varenummer:
85-722
Varekode: CS1000/35-P5
Vægt: 4 g
43 stk.
på lager
Bestil inden kl. 14 i dag for afsendelse i dag
Yderligere 6975 stk. kan skaffes torsdag d. 8/10
Specifikationer
| Kondensator-type | radial |
|---|---|
| Produkt | kondensator |
| Temperatur | -40 – 85 °C |
| Spænding, max. | 35 V |
| Tolerance | ±20 % |
| Højde | 2.1 cm |
| Diameter | 1.3 cm |
| Benafstand | 5 mm |
| Kapacitans | 1 000 µF |
Technical Specifications
| Rated Voltage: | 35V DC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+85°C |
| Leakage Current, Max.: | 0,01xCxUN or 4µA |
| Part Nr. | C | IR | D | L | RM | d |
| [µF] | [mA] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| CS0047/35 | 47 | 150 | 6,3 | 11 | 2,5 | 0,5 |
| CS0100/35 | 100 | 240 | 8 | 11 | 3,5 | 0,6 |
| CS0220/35 | 220 | 390 | 10 | 13 | 5,0 | 0,6 |
| CS0470/35 | 470 | 710 | 10 | 16 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/35 | 1000 | 1130 | 13 | 21 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/35-7.5 | 1000 | 1100 | 16 | 25 | 7,5 | 0,8 |
| CS2200/35 | 2200 | 1830 | 16 | 32 | 7,5 | 0,8 |
| CS4700/35 | 4700 | 1600 | 18 | 35 | 7,5 | 0,8 |
| C = Rated Capacitance, IR = Ripple Current (85°C, 120Hz), P = Pitch | ||||||
Inkl. moms
Kr. 4,54
- v/25 – Kr. 3,40
- v/100 – Kr. 2,27
- v/1000 – Kr. 1,86
Produktfiler
El-Capacitor 1000µF/35V 13x21 P5
85-722
/ CS1000/35-P5
43 stk.
på lager
Bestil inden kl. 14 i dag for afsendelse i dag
Ved bestilling nu, får vi dem hjem torsdag d. 8/10
Specifikationer
- Kondensator-type radial
- Produkt kondensator
- Temperatur -40 – 85 °C
- Spænding, max. 35 V
- Tolerance ±20 %
- Højde 2.1 cm
- Diameter 1.3 cm
- Benafstand 5 mm
- Kapacitans 1 000 µF
Technical Specifications
| Rated Voltage: | 35V DC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+85°C |
| Leakage Current, Max.: | 0,01xCxUN or 4µA |
| Part Nr. | C | IR | D | L | RM | d |
| [µF] | [mA] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| CS0047/35 | 47 | 150 | 6,3 | 11 | 2,5 | 0,5 |
| CS0100/35 | 100 | 240 | 8 | 11 | 3,5 | 0,6 |
| CS0220/35 | 220 | 390 | 10 | 13 | 5,0 | 0,6 |
| CS0470/35 | 470 | 710 | 10 | 16 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/35 | 1000 | 1130 | 13 | 21 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/35-7.5 | 1000 | 1100 | 16 | 25 | 7,5 | 0,8 |
| CS2200/35 | 2200 | 1830 | 16 | 32 | 7,5 | 0,8 |
| CS4700/35 | 4700 | 1600 | 18 | 35 | 7,5 | 0,8 |
| C = Rated Capacitance, IR = Ripple Current (85°C, 120Hz), P = Pitch | ||||||
Produktfiler