El-Capacitor 1000µF/35V 16x25 P7,5
Varenummer:
85-723
Varekode: CS1000/35-7,5
Vægt: 6 g
14 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse mandag d. 5/10
Yderligere 570 stk. kan skaffes fredag d. 16/10
Specifikationer
| Kondensator-type | radial |
|---|---|
| Produkt | kondensator |
| Temperatur | -40 – 85 °C |
| Spænding, max. | 35 V |
| Tolerance | ±20 % |
| Højde | 2.5 cm |
| Diameter | 1.6 cm |
| Benafstand | 7.5 mm |
| Kapacitans | 1 000 µF |
Technical Specifications
| Rated Voltage: | 35V DC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+85°C |
| Leakage Current, Max.: | 0,01xCxUN or 4µA |
| Part Nr. | C | IR | D | L | RM | d |
| [µF] | [mA] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| CS0047/35 | 47 | 150 | 6,3 | 11 | 2,5 | 0,5 |
| CS0100/35 | 100 | 240 | 8 | 11 | 3,5 | 0,6 |
| CS0220/35 | 220 | 390 | 10 | 13 | 5,0 | 0,6 |
| CS0470/35 | 470 | 710 | 10 | 16 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/35 | 1000 | 1130 | 13 | 21 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/35-7.5 | 1000 | 1100 | 16 | 25 | 7,5 | 0,8 |
| CS2200/35 | 2200 | 1830 | 16 | 32 | 7,5 | 0,8 |
| CS4700/35 | 4700 | 1600 | 18 | 35 | 7,5 | 0,8 |
| C = Rated Capacitance, IR = Ripple Current (85°C, 120Hz), P = Pitch | ||||||
Inkl. moms
Kr. 7,50
- v/10 – Kr. 6,25
- v/30 – Kr. 5,00
- v/90 – Kr. 3,75
Produktfiler
El-Capacitor 1000µF/35V 16x25 P7,5
85-723
/ CS1000/35-7,5
14 stk.
på lager
Bestil nu for afsendelse mandag d. 5/10
Ved bestilling nu, får vi dem hjem fredag d. 16/10
Specifikationer
- Kondensator-type radial
- Produkt kondensator
- Temperatur -40 – 85 °C
- Spænding, max. 35 V
- Tolerance ±20 %
- Højde 2.5 cm
- Diameter 1.6 cm
- Benafstand 7.5 mm
- Kapacitans 1 000 µF
Technical Specifications
| Rated Voltage: | 35V DC |
| Capacitance Tolerance: | ±20% |
| Temperature Range: | -40...+85°C |
| Leakage Current, Max.: | 0,01xCxUN or 4µA |
| Part Nr. | C | IR | D | L | RM | d |
| [µF] | [mA] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| CS0047/35 | 47 | 150 | 6,3 | 11 | 2,5 | 0,5 |
| CS0100/35 | 100 | 240 | 8 | 11 | 3,5 | 0,6 |
| CS0220/35 | 220 | 390 | 10 | 13 | 5,0 | 0,6 |
| CS0470/35 | 470 | 710 | 10 | 16 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/35 | 1000 | 1130 | 13 | 21 | 5,0 | 0,6 |
| CS1000/35-7.5 | 1000 | 1100 | 16 | 25 | 7,5 | 0,8 |
| CS2200/35 | 2200 | 1830 | 16 | 32 | 7,5 | 0,8 |
| CS4700/35 | 4700 | 1600 | 18 | 35 | 7,5 | 0,8 |
| C = Rated Capacitance, IR = Ripple Current (85°C, 120Hz), P = Pitch | ||||||
Produktfiler