Rocker Sw. 1 x ON/ON 6A 250V Black
Varenummer:
88-453
Varekode: WIP12A04
Vægt: 5 g
28 stk.
på lager
Bestil inden kl. 14 i dag for afsendelse i dag
Yderligere 360 stk. kan skaffes søndag d. 27/9
Gruppe:
E2173
Circular Rocker Switches
Series: R13-112
Panel Cut-out: 20,2mm
E2173
Circular Rocker Switches
Series: R13-112
Panel Cut-out: 20,2mm
| Selection Table |
| Part Nr. | Function | Shell | Rocker | Impress | Light. |
| WIP12A01 | 1 x On/Off | Black | Black | I/O | - |
| WIP12A02 | 1 x On/Off | White | White | I/O | - |
| WIP12A03 | On-Off-On | Black | Black | I/O/II | - |
| WIP12A04 | 1 x On/On | Black | Black | - | - |
| WIP12BRT | 1 x On/Off | Black | Red | - | 250V1) |
| WIP12BGN | 1 x On/Off | Black | Green | - | 250V1) |
| WIP12LED-RT | 1 x On/Off | Black | Black | - | LED Red |
| WIP12LED-GN | 1 x On/Off | Black | Black | - | LED Green |
| WIP12LED-BL | 1 x On/Off | Black | Black | - | LED Blue |
| WIP12KRT | 1 x On/Off | Black | Black | - | LED Red |
| WIP12-GN | 1 x On/Off | Black | Black | - | LED Green |
| Light. = Lighting, 1) Glow Lamp 250V | |||||
| Technical Specifications |
| Operating Voltage, Max.: | 250V AC |
| Switching Current, Max.: | 10A (4)/250V AC |
| Ambient Temperature, Max.: | 85C |
| Insulation Resistance (500V DC): | 100MW |
| LED Voltage Range | |
| Red/Green: | 2,0...2,2V DC |
| Blue: | 3,6...4,0V DC |
| Materials | |
| Shell and Rocker: | Nylon 6.6/UL94-V2 |
| Illuminated Rocker: | Polycarbonate |
| Terminals: | Silver-plated |
| Connector: | 4,8x0,8mm |
| Note |
| You will find suitable flat receptacles in product group F1315. |
| Approvals |
|
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 10 pieces |
| Manufacturer |
| Various |
Inkl. moms
Kr. 22,04
- v/10 – Kr. 17,62
- v/25 – Kr. 15,42
- v/100 – Kr. 9,69
Produktfiler
Rocker Sw. 1 x ON/ON 6A 250V Black
88-453
/ WIP12A04
28 stk.
på lager
Bestil inden kl. 14 i dag for afsendelse i dag
Ved bestilling nu, får vi dem hjem søndag d. 27/9
Gruppe:
E2173
Circular Rocker Switches
Series: R13-112
Panel Cut-out: 20,2mm
E2173
Circular Rocker Switches
Series: R13-112
Panel Cut-out: 20,2mm
| Selection Table |
| Part Nr. | Function | Shell | Rocker | Impress | Light. |
| WIP12A01 | 1 x On/Off | Black | Black | I/O | - |
| WIP12A02 | 1 x On/Off | White | White | I/O | - |
| WIP12A03 | On-Off-On | Black | Black | I/O/II | - |
| WIP12A04 | 1 x On/On | Black | Black | - | - |
| WIP12BRT | 1 x On/Off | Black | Red | - | 250V1) |
| WIP12BGN | 1 x On/Off | Black | Green | - | 250V1) |
| WIP12LED-RT | 1 x On/Off | Black | Black | - | LED Red |
| WIP12LED-GN | 1 x On/Off | Black | Black | - | LED Green |
| WIP12LED-BL | 1 x On/Off | Black | Black | - | LED Blue |
| WIP12KRT | 1 x On/Off | Black | Black | - | LED Red |
| WIP12-GN | 1 x On/Off | Black | Black | - | LED Green |
| Light. = Lighting, 1) Glow Lamp 250V | |||||
| Technical Specifications |
| Operating Voltage, Max.: | 250V AC |
| Switching Current, Max.: | 10A (4)/250V AC |
| Ambient Temperature, Max.: | 85C |
| Insulation Resistance (500V DC): | 100MW |
| LED Voltage Range | |
| Red/Green: | 2,0...2,2V DC |
| Blue: | 3,6...4,0V DC |
| Materials | |
| Shell and Rocker: | Nylon 6.6/UL94-V2 |
| Illuminated Rocker: | Polycarbonate |
| Terminals: | Silver-plated |
| Connector: | 4,8x0,8mm |
| Note |
| You will find suitable flat receptacles in product group F1315. |
| Approvals |
|
| Terms of Delivery |
| Minimum order quantity: 1 PKU = 10 pieces |
| Manufacturer |
| Various |
Produktfiler