Varenummer: | 149-882 |
Varekode: | EEUFM1V151 |
Vægt: | 1.0g |
Produkt: | Kondensator |
Kondensator-type: | Radial |
Kapacitans: | 150µF |
Tolerance: | ±20% |
Spænding, max.: | 35V |
Temperatur: | -40°C – 85°C |
Diameter: | 8,6mm |
Højde: | 11,5mm |
Benafstand: | 3,5mm |
Technical Specifications
Rated Voltage, max.: | see Table |
Capacitance Tolerance: | 20% |
Temperature Range: | -40°C...+105°C |
Operating Life (at 105°C): | 2000...7000h |
Part Nr. | C | UN | Z | IR | D | L |
[µF] | [V DC] | [Ohm] | [mA] | [mm] | [mm] | |
EEUFM0J331 | 330 | 6,3 | 0,130 | 455 | 6,3 | 11,2 |
EEUFM0J821L | 820 | 6,3 | 0,041 | 1240 | 8 | 15 |
EEUFM0J102 | 1000 | 6,3 | 0,038 | 1290 | 10 | 12,5 |
EEUFM0J122 | 1200 | 6,3 | 0,026 | 1790 | 10 | 16 |
EEUFM0J152 | 1500 | 6,3 | 0,019 | 2180 | 10 | 20 |
EEUFM0J222L | 2200 | 6,3 | 0,018 | 2470 | 10 | 25 |
EEUFM0J332 | 3300 | 6,3 | 0,018 | 2600 | 12,5 | 20 |
EEUFM0J472L | 4700 | 6,3 | 0,013 | 3630 | 12,5 | 30 |
EEUFM1A101 | 100 | 10 | 0,300 | 280 | 5 | 11 |
EEUFM1A221 | 220 | 10 | 0,130 | 455 | 6,3 | 11,2 |
EEUFM1A471 | 470 | 10 | 0,056 | 950 | 8 | 11,5 |
EEUFM1A681 | 680 | 10 | 0,038 | 1290 | 10 | 12,5 |
EEUFM1A681L | 680 | 10 | 0,041 | 1240 | 8 | 15 |
EEUFM1A102L | 100 | 10 | 0,117 | 555 | 8 | 11,5 |
EEUFM1A102 | 1000 | 10 | 0,030 | 1560 | 8 | 20 |
EEUFM1A152L | 1500 | 10 | 0,018 | 2470 | 10 | 25 |
EEUFM1A222 | 2200 | 10 | 0,018 | 2600 | 12,5 | 20 |
EEUFM1A332 | 3300 | 10 | 0,015 | 3190 | 12,5 | 25 |
EEUFM1A472L | 4700 | 10 | 0,012 | 3750 | 12,5 | 35 |
EEUFM1C680 | 68 | 16 | 0,300 | 280 | 5 | 11 |
EEUFM1C121 | 120 | 16 | 0,130 | 455 | 6,3 | 11,2 |
EEUFM1C331 | 330 | 16 | 0,056 | 950 | 8 | 11,5 |
EEUFM1C471L | 470 | 16 | 0,041 | 1240 | 12,5 | 20 |
EEUFM1C471 | 470 | 16 | 0,038 | 1290 | 8 | 15 |
EEUFM1C681 | 680 | 16 | 0,026 | 1790 | 10 | 16 |
EEUFM1C102 | 1000 | 16 | 0,019 | 2180 | 10 | 20 |
EEUFM1C122L | 1200 | 16 | 0,018 | 2470 | 10 | 25 |
EEUFM1C222 | 2200 | 16 | 0,015 | 3190 | 12,5 | 25 |
EEUFM1C332L | 3300 | 16 | 0,012 | 3750 | 12,5 | 35 |
EEUFM1E470B | 47 | 25 | 0,300 | 280 | 5 | 11 |
EEUFM1E470 | 47 | 25 | 0,300 | 280 | 5 | 11 |
EEUFM1E101H | 100 | 25 | 0,130 | 455 | 6,3 | 11,2 |
EEUFM1E101B | 100 | 25 | 0,130 | 455 | 6,3 | 11,2 |
EEUFM1E101 | 100 | 25 | 0,130 | 455 | 6,3 | 11,2 |
EEUFM1E221 | 220 | 25 | 0,056 | 950 | 8 | 11,5 |
EEUFM1E221B | 220 | 25 | 0,056 | 950 | 8 | 11,5 |
EEUFM1E331 | 330 | 25 | 0,038 | 1290 | 10 | 12,5 |
EEUFM1E331L | 330 | 25 | 0,041 | 1240 | 8 | 15 |
EEUFM1E471L | 470 | 25 | 0,30 | 1560 | 8 | 20 |
EEUFM1E471 | 470 | 25 | 0,026 | 1790 | 10 | 16 |
EEUFM1E681 | 680 | 25 | 0,019 | 2180 | 10 | 20 |
EEUFM1E821L | 820 | 25 | 0,018 | 2470 | 10 | 25 |
EEUFM1E102B | 1000 | 25 | 0,018 | 2600 | 12,5 | 20 |
EEUFM1E102 | 1000 | 25 | 0,018 | 2600 | 12,5 | 20 |
EEUFM1E152 | 1500 | 25 | 0,015 | 3190 | 12,5 | 25 |
EEUFM1E222L | 2200 | 25 | 0,012 | 3750 | 12,5 | 35 |
EEUFM1V330 | 33 | 35 | 0,300 | 280 | 5 | 11 |
EEUFM1V680 | 38 | 35 | 0,130 | 455 | 6,3 | 11,2 |
EEUFM1V151 | 150 | 35 | 0,056 | 950 | 8 | 11,5 |
EEUFM1V221L | 220 | 35 | 0,041 | 1240 | 8 | 15 |
EEUFM1V221 | 220 | 35 | 0,038 | 1290 | 10 | 12,5 |
EEUFM1V331L | 330 | 35 | 0,30 | 1560 | 8 | 20 |
EEUFM1V331 | 330 | 35 | 0,026 | 1790 | 10 | 16 |
EEUFM1V471B | 470 | 35 | 0,019 | 2180 | 10 | 20 |
EEUFM1V471 | 470 | 35 | 0,019 | 2180 | 10 | 20 |
EEUFM1V561L | 560 | 35 | 0,018 | 2470 | 10 | 25 |
EEUFM1V681 | 680 | 35 | 0,018 | 2600 | 12,5 | 20 |
EEUFM1V102B | 1000 | 35 | 0,015 | 3190 | 12,5 | 25 |
EEUFM1V102 | 1000 | 35 | 0,015 | 3190 | 12,5 | 25 |
EEUFM1V122S | 1200 | 35 | 0,017 | 3300 | 16 | 20 |
EEUFM1V122L | 1200 | 35 | 0,013 | 3630 | 12,5 | 30 |
EEUFM1V152L | 1500 | 35 | 0,012 | 3750 | 12,5 | 35 |
EEUFM1V182 | 1800 | 35 | 0,014 | 3820 | 16 | 25 |
EEUFM1H220 | 22 | 50 | 0,340 | 250 | 5 | 11 |
EEUFM1H560 | 56 | 50 | 0,140 | 405 | 6,3 | 11,2 |
EEUFM1H101B | 100 | 50 | 0,061 | 870 | 8 | 11,5 |
EEUFM1H101 | 100 | 50 | 0,061 | 870 | 8 | 11,5 |
EEUFM1H121L | 120 | 50 | 0,045 | 1140 | 8 | 15 |
EEUFM1H151 | 150 | 50 | 0,042 | 1170 | 10 | 12,5 |
EEUFM1H181L | 180 | 50 | 0,033 | 1430 | 8 | 20 |
EEUFM1H221B | 220 | 50 | 0,030 | 1650 | 10 | 16 |
EEUFM1H221 | 220 | 50 | 0,030 | 1650 | 10 | 16 |
EEUFM1H331L | 330 | 50 | 0,022 | 2150 | 10 | 25 |
EEUFM1H471B | 470 | 50 | 0,022 | 2260 | 12,5 | 20 |
EEUFM1H471 | 470 | 50 | 0,022 | 2260 | 12,5 | 20 |
EEUFM1H681L | 680 | 50 | 0,016 | 3160 | 12,5 | 30 |
EEUFM1H821S | 820 | 50 | 0,019 | 2870 | 16 | 20 |
EEUFM1H102 | 1000 | 50 | 0,016 | 3320 | 16 | 25 |
C = Capacitance, UN = Rated Voltage DC, Z = Impedance (20°C, 100kHz), IR = Ripple Current (105°C, 100kHz) | ||||||
Dimensions |
Ø D [mm] | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | |
Ø d [mm] | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,61) | 0,82) | 0,8 |
F [mm] | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 |
1) at L=12,5...25mm, 2) at L=30...40mm | |||||||
Terms of Delivery